相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 兰江水 | 泵型 | 其他 |
---|---|---|---|
材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 |
扬程 | 10m | 流量 | 10m³/h |
功率 | 0.75w | 转速 | 1470r/min |
入水口径 | 50mm | 出水口径 | 50mm |
性能 | 变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他 |
MPE,MPS系列潜水切割泵 ,MP系列潜水铰刀泵
MPE双绞刀泵产品用途
MPE潜水排污泵社区、市政管网、综合污厂、大楼地下室污、地铁工程等,尤其适合介质中含长纤维之废水。
食品、皮革、纸浆、印染、钢铁等产品的污水排放。
屠宰场所、农村沼气池的污水排放。
工业用排水、其它用水、其它用途之排水。
产品设计
电机:三相鼠笼式电机380-415V,或单相220-240V,频率为50或60Hz,绝缘等级F级,防护等级IP68。
轴承:、长寿命轴承。
机械密封:采用双道串联式机械密封。
温度过热保护:电机内预置热敏开关,当温度大于1350C时,自动断开以保护电机。
泄漏监测:油室内安装泄漏监测探头。
水泵部件设计,水泵叶轮前加装切割旋转刀头,进水口部装固定刃,使被抽吸介质中的杂质在进入叶轮流道之前,被*绞碎,无堵塞现象。
泵运行介质
连续长期运行温度高400℃,整机浸没,短时运行大温度为600℃
材质
泵体——HT200
轴——304不锈钢
叶轮——球墨铸铁GGG60
紧固件——304不锈钢
型号说明
MPE双绞刀泵型号参数
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 转速 | 出水口径 | 安装系统型号 | 重量 |
Type | Power(kw) | Voltage(V) | Curret(A) | Speed(rpm) | (φmm) | Pedestal | (kg) |
MPE75-2(A) | 0.75 | 380 | 2.9 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 30 |
MPS75-2(A) | 0.75 | 220 | 5.65 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 30 |
MPE100-2(A) | 1 | 380 | 3.2 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 32 |
MPS100-2(A) | 1 | 220 | 7.5 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 32 |
MPE150-2(A) | 1.5 | 380 | 4.3 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 33 |
MPS150-2(A) | 1.5 | 220 | 9.5 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 33 |
MPE220-2(A) | 2.2 | 380 | 5.6 | 2800 | 32 | 50GAK | 52 |
MPE300-2(A) | 3 | 220 | 6.4 | 2800 | 32 | 50GAK | 52 |
MPE400-2(A) | 4 | 380 | 8.5 | 2800 | 50 | 50GAK | 75 |
MPE550-2(A) | 5.5 | 380 | 12 | 2800 | 80 | 80GAK | 150 |
MPE750-2(A) | 7.5 | 380 | 16 | 2800 | 80 | 80GAK | 165 |
CP/CPS铰刀潜水排污泵,CP/CPS潜水排污泵铰刀型
点
采用大通道单叶片抗阻塞叶轮设计,能有效的通过直径25-80mm的固体颗粒。设计合理、抗阻塞、缠绕能力强,叶片附着硬质合金到头,可有效分解撕裂介质中大颗粒杂质、长纤维、使用可靠。
符合新水泵设计思想:密封性、防腐性的电缆线,电机过热保护装置、漏水监测器能自动保护水泵,切断电源,双组串联机械米粉,高品质铸件,保证水泵长期可靠运行。
结构紧凑、移动方便、安装简便、无需建造泵房,可减少工程造价。
轨道自动安装系统,给安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出水坑。
4KW以下型号水泵,均配置“自动型”及“普通型”。自动型内置电机过热保护,漏水监测器,液位开关,对水泵自动进行过载、泄漏保护,液位开关自动控制水泵开、停,无需外接电控柜。免除水泵使用过程中,人工看护不力,出现异常,导致水泵烧毁。普通型无以上功能,需外接电控柜,控制水泵工作。
介质温度:+40℃
材质
泵体——HT200
轴——304不锈钢
叶轮——HT200
型号说明
型号参数
No. | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 出水口径 | 相数 | 重量 | 通过颗粒直径 |
1 | CP75-2H(A) | 10 | 8 | 0.75 | 50GAK | 3 | 33 | 25 |
CPS75-2H(A) | 1 | |||||||
2 | CP100-2H(A) | 10 | 13 | 1 | 3 | |||
CPS100-2H(A) | 10 | 9 | 1 | |||||
3 | CP150-2H(A) | 10 | 18 | 1.5 | 3 | 35 | ||
CPS150-2H(A) | 10 | 15 | 1 | |||||
4 | CP100-2M(A) | 17 | 6 | 1 | 80GAK | 3 | 33 | 40 |
CPS100-2M(A) | 1 | |||||||
5 | CP150-2M(A) | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 35 | ||
CPS150-2M(A) | 1 | |||||||
6 | CP220-2H(A) | 15 | 18 | 2.2 | 3 | 45 | ||
7 | CP220-2M(A) | 30 | 13 | |||||
8 | CP300-2H(A) | 20 | 22 | 3 | ||||
9 | CP300-2M(A) | 35 | 14 | |||||
10 | CP400-2H(A) | 20 | 25 | 4 | 85 | |||
11 | CP400-2M(A) | 40 | 15 | |||||
12 | CP400-4M(A) | 100 | 6 | 100GAK | 120 | 50 | ||
13 | CP550-2HG | 25 | 28 | 5.5 | 80GAK | 120 | 40 | |
14 | CP550-2MG | 30 | 24 | |||||
15 | CP550-2SG | 65 | 15 | |||||
16 | CP750-2HG | 45 | 29 | 7.5 | 130 | |||
17 | CP750-2MG | 70 | 20 | |||||
18 | CP750-2SG | 80 | 15 | |||||
19 | CP550-2H | 25 | 28 | 5.5 | 100GAK | 175 | 50 | |
20 | CP550-2M | 30 | 24 | |||||
21 | CP550-2S | 65 | 15 | |||||
22 | CP750-2H | 45 | 29 | 7.5 | 185 | 50 | ||
23 | CP750-2M | 70 | 20 | |||||
24 | CP750-2S | 80 | 15 | |||||
25 | CP550-4SG | 100 | 8 | 5.5 | 150GAK | 130 | 70 | |
26 | CP550-4S | 200 | ||||||
27 | CP750-4SG | 150 | 10 | 7.5 | 140 | |||
28 | CP750-4S | 200 | ||||||
29 | CP1100-2H | 45 | 32 | 11 | 80GAK | 200 | 40 | |
30 | CP1100-2M | 80 | 25 | |||||
31 | CP1500-2H | 70 | 32 | 15 | 100GAK | 220 | 50 | |
32 | CP1500-2M | 100 | 25 | |||||
33 | CP1100-4M | 150 | 12 | 11 | 150GAK |
产品咨询
电话
微信扫一扫